SALA SUPERIOR
| PONENCIA 1 | 2008 |
| AÑOS ANTERIORES | |
| PONENCIA 2 | 2008 |
| AÑOS ANTERIORES | |
| PONENCIA 3 | 2008 |
| AÑOS ANTERIORES | |
| PONENCIA 4 | 2008 |
| AÑOS ANTERIORES | |
| PONENCIA 5 | 2008 |
| AÑOS ANTERIORES | |
| PONENCIA 6 | 2008 |
| AÑOS ANTERIORES | |
| EXPEDIENTES ACUMULADOS DE SALA SUPERIOR |
SALAS ORDINARIAS
| PRIMERA SALA ORDINARIA | PONENCIA 1 | 2008 |
| AÑOS ANTERIORES | ||
| PONENCIA 2 | 2008 | |
| AÑOS ANTERIORES | ||
| PONENCIA 3 | 2008 | |
| AÑOS ANTERIORES | ||
| SEGUNDA SALA ORDINARIA | PONENCIA 4 | 2008 |
| AÑOS ANTERIORES | ||
| PONENCIA 5 | 2008 | |
| AÑOS ANTERIORES | ||
| PONENCIA 6 | 2008 | |
| AÑOS ANTERIORES | ||
| TERCERA SALA ORDINARIA | PONENCIA 7 | |
| PONENCIA 8 |
||
| PONENCIA 9 | ||
| AÑOS ANTERIORES | ||
| CUARTA SALA ORDINARIA | PONENCIA 10 | 2008 |
| AÑOS ANTERIORES | ||
| PONENCIA 11 | 2008 | |
| AÑOS ANTERIORES | ||
| PONENCIA 12 | 2008 | |
| AÑOS ANTERIORES | ||
| QUINTA SALA ORDINARIA | PONENCIA 13 | 2008 |
| AÑOS ANTERIORES | ||
| PONENCIA 14 | 2008 | |
| AÑOS ANTERIORES | ||
| PONENCIA 15 | 2008 | |
| AÑOS ANTERIORES | ||
| EXPEDIENTES ACUMULADOS SALAS ORDINARIAS |